Engros 65 cm PVC-yogaboll – Anti-sprickande skridsäker träningsboll för längd 160–165 cm | YSLATEX
Produktnamn :Yoga ballong
Logotyp :Anpassat Logo Tillgängligt
Material :pVC
Storlek :23 cm, 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm, 85 cm
Färg :Anpassad
Förpackning :Förpackas i kartonger ELLER beroende på ditt val
MOQ :100st
Om du är intresserad av denna produkt, vänligen kontakta vår kundtjänst, alltid online för dig
- Översikt
 - Rekommenderade Produkter
 


| Vara | 65 cm, specifikation | Materiella detaljer | Engrosanpassningsbarhet | Anpassningstid | 
|---|---|---|---|---|
| Material | 2 mm tjock PVC | Punktsäker PVC med hexagonalt buffertsystem; RoHS-certifierad (utan tungmetaller/fталater) | Uppfyller amerikanska/eurouppens miljökrav; inga ytterligare tester krävs för export | 5–10 dagar (standard); 20–30 dagar (anpassad) | 
| Storlek | 65 cm diameter (efter uppblåsning) | Diameterstolerans ≤ 1 cm; behåller full form utan veck efter uppblåsning | Idealisk för vuxna 160–165 cm långa (täcker 80 % av den allmänna vuxna befolkningen); ingen anpassning av storlek behövs | Ej tillämpligt (fast storlek) | 
| Färg | 10+ grundfärger (svart/blå/röd/grön, etc.) | Miljövänlig färg; fästhållig (fading inte efter 500+ användningar) | Ingen minimiorderkvantitet för grundfärger; minimiorder på 50 set för anpassade PMS-färger | +5 extra dagar för anpassade färger | 
| Viktkapacitet | 300 kg statisk belastning | Godkänd TST-test för sprickhärdighet; töms långsamt vid punktering (ingen risk för explosion) | Säker för användare upp till 150 kg; minimerar kundklagomål om säkerhet | N/A | 
| Tillbehör | 1 x 65 cm Yoga ballong + 1 x Fyllningspump | Pump: ABS-plast (hållbar); Luftslang: Latex (läckagesäker) | Tillbehör ingår; kunder behöver inte köpa separat; förbättrar produktvärdet | N/A | 
| MOQ (Minimum Order Quantity) | 50 set (färgmix tillåten) | - | Stödjer beställningar med blandade färger (t.ex. 20 svarta + 30 blå); lämpligt för små serier | N/A | 
![]()  | 
Parameter | Detaljer | 
| Produktnamn | 65 cm Pilates-yogakula (flera storlekar tillgängliga) | |
| Material | Premium miljövänlig, giftfri PVC | |
| Tjocklek | 2 mm (sprick-säker & hållbar) | |
| Storleksalternativ | 23 cm, 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm, 85 cm (storleksguide anpassad efter längd ingår) | |
| Färg | Anpassningsbar (Standard slank svart tillgänglig) | |
| Logotjänst | Anpassat logotyp tillgängligt (kontakta försäljning för prisuppgifter) | |
| Förpackning | Förpackning i kartong (anpassad förpackning möjlig) | |
| MOQ (minsta orderkvantitet) | 100st | |
| Tillbehör ingår | Stabilitetsbas + handpump | |
| Viktkapacitet | Upp till 300 kg | |
| CERTIFIERINGAR | REACH, CE, RoHS, allmän produktsäkerhetsdirektiv, TST-testrapport | 




Enligt TST:s tredjepartstest kan sfären bära 300 kg statisk vikt (motsvarande två vuxna män som står) efter uppblåsning, och nålgenomstungen sfär töms endast långsamt utan risk för sprickbildning, vilket långt överstiger branschstandarden på 200 kg.
Miljövänligt ej hälsofarligt test
PVC-materialet har godkänts enligt ROHS, innehåller inte skadliga ämnen som bly och ftalater, har ingen stark lukt vid demontering, överensstämmer med EU:s REACH-förordningar och kan direkt exporteras till USA/EU-marknaden.
Slitagehäftighetsprov
Ytfriktionskoefficienten når 0,8 (branschgenomsnitt 0,5), friktionskoefficienten bibehålls på 0,6 i fuktiga miljöer, inget glid inträffar vid yogaträning även vid svettning, säkerhetsfaktorn är hög.


Sedan sin grundande 1995 har Danyang Yongsheng Rubber Co., Ltd. utvecklats till en ledande tillverkare med över 30 års erfarenhet av produktion av högkvalitativa latexprodukter och fitnessutrustning. Vårt företag är stolt över att ha ett dedikerat team på över 200 professionella medarbetare, och vår avancerade produktionsanläggning omfattar en imponerande yta på 6 000 kvadratmeter. Denna betydande skala gör det möjligt för oss att upprätthålla en kraftfull produktionskapacitet och säkerställa effektiv och tillförlitlig leveransförmåga för att möta våra kunders mångsidiga behov.
| Leveransmetod | Lämplig för | Leveranstid | Fördel | 
|---|---|---|---|
| DHL/FedEx/UPS/TNT | Små partier (100-500 st) | 3-10 dagar | Snabb leverans hem till dörren, idealisk för brådskande efterfyllnad | 
| EMS | Medelstora beställningar (500-1000 st) | 5-12 dagar | Kostnadseffektiv, omfattande global täckning | 
| Sjötransporter | Stora partier (1000 st+) | 15-45 Dagar | Lägsta fraktkostnad, minskar logistikkostnaden per enhet | 


A: YONGSHENGs produkter har låg MOQ och hög kvalitet som kan möta amerikanska eller europeiska standarder. Vi erbjuder service på hög nivå, accepterar OEM och handelsgarantibeställningar. Du kan handla utan bekymmer.
Q2: Vad är pristermerna?
A: Det angivna priset är EXW-pris. Det kan finnas extra fraktkostnader beroende på olika fraktbolag och fraktmetod. Priset kan svänga beroende på materialkostnad / arbetskostnad / växelkursförändringar. Vänligen kontakta vår försäljning innan du bekräftar en order.
Q3: Inkluderar produktpriset logotypen? Hur kan jag skapa min egen logotyp och förpackning?
A: Priset i listan inkluderar inte logotyp, produkten förpackas vanligtvis i polyetilenväska. Du kan kontakta vår försäljning för specifikt pris om du behöver logotyp eller anpassad förpackning.
Q4: Hur lång tid behöver ni för att producera varorna?
A: För produkter som finns i lager kan vi leverera till dig inom 5-10 dagar. Standard ledtid för massproduktion är 20-45 dagar beroende på orderkvantitet.
Q5: Vad är betalningsvillkoren? Hur kan jag ordna betalning?
              
              
                
                
                
                
                
                